उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| बेअरिंग युनिट क्र. | परिमाणे (मिमी / इंच) | वापरलेला बोल्ट मिमी/इंच. | बेअरिंग क्रमांक | घर क्रमांक | वजन (किलो) |
| d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | t | B | n |
| यूसीपी२०४ | 20 | ३३.३ | १२७ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | ४४.५ | 31 | १२.७ | एम१० | यूसी२०४ | पी२०४ | ०.६/०.६७ |
| यूसीपी२०४-१२ | ३/४ | १-५/१६ | 5 | ३-३/४ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | ९/१६ | २-९/१६ | १-३/४ | १.२२०५ | ०.५०० | ३/८ | यूसी२०४-१२ | पी२०४ | ०.६१/०.६८ |
| यूसीपी२०५ | 25 | ३६.५ | १४० | १०५ | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | ३४.१ | १४.३ | एम१० | यूसी२०५ | पी२०५ | ०.८१ |
| यूसीपी२०५-१३ | १३/१६ | १-७/१६ | ५-१/२ | ४-१/८ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | १९/३२ | २-२५/३२ | १-५७/६४ | १.३४२५ | ०.५६३ | ३/८ | यूसी२०५-१३ | पी२०५ | ०.८१ |
| यूसीपी२०५-१४ | ७/८ | १-७/१६ | ५-१/२ | ४-१/८ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | १९/३२ | २-२५/३२ | १-५७/६४ | १.३४२५ | ०.५६३ | ३/८ | यूसी२०५-१४ | पी२०५ | ०.८१ |
| यूसीपी२०५-१५ | १५/१६ | १-७/१६ | ५-१/२ | ४-१/८ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | १९/३२ | २-२५/३२ | १-५७/६४ | १.३४२५ | ०.५६३ | ३/८ | यूसी२०५-१५ | पी२०५ | ०.८१ |
| यूसीपी२०५-१६ | 1 | १-७/१६ | ५-१/२ | ४-१/८ | १-१/२ | १/२ | ३/४ | १९/३२ | २-२५/३२ | १-५७/६४ | १.३४२५ | ०.५६३ | ३/८ | यूसी२०५-१६ | पी२०५ | ०.८१ |
| यूसीपी२०६ | 30 | ४२.९ | १६० | १२१ | 44 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | ३८.१ | १५.९ | एम१४ | यूसी२०६ | पी२०६ | १.२३ |
| यूसीपी२०६-१७ | १-१/१६ | १-११/१६ | ६-१९/६४ | ४-३/४ | १-४७/६४ | ४३/६४ | २५/३२ | २१/३२ | ३-५/१६ | २-५/६४ | १.५००० | ०.६२६ | १/२ | यूसी२०६-१७ | पी२०६ | १.२५ |
| यूसीपी२०६-१८ | १-१/८ | १-११/१६ | ६-१९/६४ | ४-३/४ | १-४७/६४ | ४३/६४ | २५/३२ | २१/३२ | ३-५/१६ | २-५/६४ | १.५००० | ०.६२६ | १/२ | यूसी२०६-१८ | पी२०६ | १.२५ |
| यूसीपी२०६-१९ | १-३/१६ | १-११/१६ | ६-१९/६४ | ४-३/४ | १-४७/६४ | ४३/६४ | २५/३२ | २१/३२ | ३-५/१६ | २-५/६४ | १.५००० | ०.६२६ | १/२ | यूसी२०६-१९ | पी२०६ | १.२५ |
| यूसीपी२०६-२० | १-१/४ | १-११/१६ | ६-१९/६४ | ४-३/४ | १-४७/६४ | ४३/६४ | २५/३२ | २१/३२ | ३-५/१६ | २-५/६४ | १.५००० | ०.६२६ | १/२ | यूसी२०६-२० | पी२०६ | १.२५ |
| यूसीपी२०७ | 35 | ४७.६ | १६७ | १२७ | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | ५९.५ | ४२.९ | १७.५ | एम१४ | यूसी२०७ | पी२०७ | १.५५ |
| यूसीपी२०७-२० | १-१/४ | १-७/८ | ६-९/१६ | 5 | १-७/८ | ४३/६४ | २५/३२ | ४५/६४ | ३-२१/३२ | २-११/३२ | १.६८९० | ०.६८९ | १/२ | यूसी२०७-२० | पी२०७ | १.६१३ |
| यूसीपी२०७-२१ | १-५/१६ | १-७/८ | ६-९/१६ | 5 | १-७/८ | ४३/६४ | २५/३२ | ४५/६४ | ३-२१/३२ | २-११/३२ | १.६८९० | ०.६८९ | १/२ | यूसी२०७-२१ | पी२०७ | १.६१३ |
| यूसीपी२०७-२२ | १-३/८ | १-७/८ | ६-९/१६ | 5 | १-७/८ | ४३/६४ | २५/३२ | ४५/६४ | ३-२१/३२ | २-११/३२ | १.६८९० | ०.६८९ | १/२ | यूसी२०७-२२ | पी२०७ | १.६१३ |
| यूसीपी२०७-२३ | १-७/१६ | १-७/८ | ६-९/१६ | 5 | १-७/८ | ४३/६४ | २५/३२ | ४५/६४ | ३-२१/३२ | २-११/३२ | १.६८९० | ०.६८९ | १/२ | यूसी२०७-२३ | पी२०७ | १.६१३ |
| यूसीपी२०८ | 40 | ४९.२ | १८४ | १३७ | 54 | 17 | 20 | 18 | १०० | 69 | ४९.२ | 19 | एम१४ | यूसी२०८ | पी२०८ | १.८७/१.९८ |
| यूसीपी२०८-२४ | १-१/२ | १-१५/१६ | ७-१/४ | ५-१३/३२ | २-१/८ | ४३/६४ | २५/३२ | ४५/६४ | ३-१५/१६ | २-२३/३२ | १.९३७० | ०.७४८ | १/२ | यूसी२०८-२४ | पी२०८ | १.८९/२ |
| यूसीपी२०८-२५ | १-९/१६ | १-१५/१६ | ७-१/४ | ५-१३/३२ | २-१/८ | ४३/६४ | २५/३२ | ४५/६४ | ३-१५/१६ | २-२३/३२ | १.९३७० | ०.७४८ | १/२ | यूसी२०८-२५ | पी२०८ | १.८९/२ |
| यूसीपी२०९ | 45 | 54 | १९० | १४६ | 54 | 17 | 20 | 20 | १०६ | 69 | ४९.२ | 19 | एम१४ | यूसी२०९ | पी२०९ | २.१६/२.२५ |
| यूसीपी२०९-२६ | १-५/८ | २-१/८ | ७-१५/३२ | ५-३/४ | २-१/८ | ४३/६४ | २५/३२ | २५/३२ | ४-११/६४ | २-२३/३२ | १.९३७० | ०.७४८ | १/२ | यूसी२०९-२६ | पी२०९ | २.१७/२.२६ |
| यूसीपी२०९-२७ | १-११/१६ | २-१/८ | ७-१५/३२ | ५-३/४ | २-१/८ | ४३/६४ | २५/३२ | २५/३२ | ४-११/६४ | २-२३/३२ | १.९३७० | ०.७४८ | १/२ | यूसी२०९-२७ | पी२०९ | २.१७/२.२६ |
| यूसीपी२०९-२८ | १-३/४ | २-१/८ | ७-१५/३२ | ५-३/४ | २-१/८ | ४३/६४ | २५/३२ | २५/३२ | ४-११/६४ | २-२३/३२ | १.९३७० | ०.७४८ | १/२ | यूसी२०९-२८ | पी२०९ | २.१७/२.२६ |
| यूसीपी२१० | 50 | ५७.२ | २०६ | १५९ | 60 | 20 | 23 | 21 | ११३ | ७४.५ | ५१.६ | 19 | एम१६ | यूसी२१० | पी२१० | २.७ |
| यूसीपी२१०-२९ | १-१३/१६ | २-१/४ | ८-१/८ | ६-१/४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | ५३/६४ | ४-२९/६४ | २-१५/१६ | २.०३१५ | ०.७४८ | ५/८ | यूसी२१०-२९ | पी२१० | २.७ |
| यूसीपी२१०-३० | १-७/८ | २-१/४ | ८-१/८ | ६-१/४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | ५३/६४ | ४-२९/६४ | २-१५/१६ | २.०३१५ | ०.७४८ | ५/८ | यूसी२१०-३० | पी२१० | २.७ |
| यूसीपी२१०-३१ | १-१५/१६ | २-१/४ | ८-१/८ | ६-१/४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | ५३/६४ | ४-२९/६४ | २-१५/१६ | २.०३१५ | ०.७४८ | ५/८ | यूसी२१०-३१ | पी२१० | २.७ |
| यूसीपी२१०-३२ | 2 | २-१/४ | ८-१/८ | ६-१/४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | ५३/६४ | ४-२९/६४ | २-१५/१६ | २.०३१५ | ०.७४८ | ५/८ | यूसी२१०-३२ | पी२१० | २.७ |
| यूसीपी२११ | 55 | ६३.५ | २१९ | १७१ | 60 | 20 | 23 | 23 | १२५ | 76 | ५५.६ | २२.२ | एम१६ | यूसी२११ | पी२११ | ३.३/३.४६ |
| यूसीपी२११-३२ | 2 | २-१/२ | ८-५/८ | ६-४७/६४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | २९/३२ | ४-५९/६४ | 3 | २.१८९० | ०.८७४ | ५/८ | यूसी२११-३२ | पी२११ | ३.४५/३.६१ |
| यूसीपी२११-३३ | २-१/१६ | २-१/२ | ८-५/८ | ६-४७/६४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | २९/३२ | ४-५९/६४ | 3 | २.१८९० | ०.८७४ | ५/८ | यूसी२११-३३ | पी२११ | ३.४५/३.६१ |
| यूसीपी२११-३४ | २-१/८ | २-१/२ | ८-५/८ | ६-४७/६४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | २९/३२ | ४-५९/६४ | 3 | २.१८९० | ०.८७४ | ५/८ | यूसी२११-३४ | पी२११ | ३.४५/३.६१ |
| यूसीपी२११-३५ | २-३/१६ | २-१/२ | ८-५/८ | ६-४७/६४ | २-३/८ | २५/३२ | २९/३२ | २९/३२ | ४-५९/६४ | 3 | २.१८९० | ०.८७४ | ५/८ | यूसी२११-३५ | पी२११ | ३.४५/३.६१ |
| यूसीपी२१२ | 60 | ६९.८ | २४१ | १८४ | 70 | 20 | 23 | 25 | १३८ | 89 | ६५.१ | २५.४ | एम१६ | यूसी२१२ | पी२१२ | ४.६५/४.९ |
| यूसीपी२१२-३६ | २-१/४ | २-३/४ | ९-१/२ | ७-१/४ | २-३/४ | २५/३२ | २९/३२ | ६३/६४ | ५-७/१६ | ३-१/२ | २.५६३० | १.००० | ५/८ | यूसी२१२-३६ | पी२१२ | ४.६५/४.९ |
| यूसीपी२१२-३७ | २-५/१६ | २-३/४ | ९-१/२ | ७-१/४ | २-३/४ | २५/३२ | २९/३२ | ६३/६४ | ५-७/१६ | ३-१/२ | २.५६३० | १.००० | ५/८ | यूसी२१२-३७ | पी२१२ | ४.६५/४.९ |
| यूसीपी२१२-३८ | २-३/८ | २-३/४ | ९-१/२ | ७-१/४ | २-३/४ | २५/३२ | २९/३२ | ६३/६४ | ५-७/१६ | ३-१/२ | २.५६३० | १.००० | ५/८ | यूसी२१२-३८ | पी२१२ | ४.६५/४.९ |
| यूसीपी२१२-३९ | २-७/१६ | २-३/४ | ९-१/२ | ७-१/४ | २-३/४ | २५/३२ | २९/३२ | ६३/६४ | ५-७/१६ | ३-१/२ | २.५६३० | १.००० | ५/८ | यूसी२१२-३९ | पी२१२ | ४.६५/४.९ |
| यूसीपी२१३ | 65 | ७६.२ | २६५ | २०३ | 70 | 25 | 28 | 27 | १५० | 89 | ६५.१ | २५.४ | एम२० | यूसी२१३ | पी२१३ | ५.६६/५.९७ |
| यूसीपी२१३-४० | २-१/२ | 3 | १०-७/१६ | 8 | २-३/४ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-१/१६ | ५-२९/३२ | ३-१/२ | २.५६३० | १.००० | ३/४ | यूसी२१३-४० | पी२१३ | ५.७२/६.०३ |
| यूसीपी२१३-४१ | २-९/१६ | 3 | १०-७/१६ | 8 | २-३/४ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-१/१६ | ५-२९/३२ | ३-१/२ | २.५६३० | १.००० | ३/४ | यूसी२१३-४१ | पी२१३ | ५.७२/६.०३ |
| यूसीपी२१४ | 70 | ७९.४ | २६६ | २१० | 72 | 25 | 28 | 27 | १५६ | 98 | ७४.६ | ३०.२ | एम२० | यूसी२१४ | पी२१४ | ६.३ |
| यूसीपी२१४-४२ | २-५/८ | ३-१/८ | १०-१५/३२ | ८-१७/६४ | २-२७/३२ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-१/१६ | ६-९/६४ | ३-५५/६४ | २.९३७० | १.१८९ | ३/४ | यूसी२१४-४२ | पी२१४ | ६.३ |
| यूसीपी२१४-४३ | २-११/१६ | ३-१/८ | १०-१५/३२ | ८-१७/६४ | २-२७/३२ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-१/१६ | ६-९/६४ | ३-५५/६४ | २.९३७० | १.१८९ | ३/४ | यूसी२१४-४३ | पी२१४ | ६.३ |
| यूसीपी२१४-४४ | २-३/४ | ३-१/८ | १०-१५/३२ | ८-१७/६४ | २-२७/३२ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-१/१६ | ६-९/६४ | ३-५५/६४ | २.९३७० | १.१८९ | ३/४ | यूसी२१४-४४ | पी२१४ | ६.३ |
| यूसीपी२१५ | 75 | ८२.६ | २७५ | २१७ | 74 | 25 | 28 | 28 | १६२ | 99 | ७७.८ | ३३.३ | एम२० | यूसी२१५ | पी२१५ | ६.७९ |
| यूसीपी२१५-४५ | २-१३/१६ | ३-१/४ | १०-५३/६४ | ८-३५/६४ | २-२९/३२ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/३२ | ६-३/८ | ३-५७/६४ | ३.०६३० | १.३११ | ३/४ | यूसी२१५-४५ | पी२१५ | ६.७९ |
| यूसीपी२१५-४६ | २-७/८ | ३-१/४ | १०-५३/६४ | ८-३५/६४ | २-२९/३२ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/३२ | ६-३/८ | ३-५७/६४ | ३.०६३० | १.३११ | ३/४ | यूसी२१५-४६ | पी२१५ | ६.७९ |
| यूसीपी२१५-४७ | २-१५/१६ | ३-१/४ | १०-५३/६४ | ८-३५/६४ | २-२९/३२ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/३२ | ६-३/८ | ३-५७/६४ | ३.०६३० | १.३११ | ३/४ | यूसी२१५-४७ | पी२१५ | ६.७९ |
| यूसीपी२१५-४८ | 3 | ३-१/४ | १०-५३/६४ | ८-३५/६४ | २-२९/३२ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/३२ | ६-३/८ | ३-५७/६४ | ३.०६३० | १.३११ | ३/४ | यूसी२१५-४८ | पी२१५ | ६.७९ |
| यूसीपी२१६ | 80 | ८८.९ | २९२ | २३२ | 78 | 25 | 28 | 30 | १७४ | १०९ | ८२.६ | ३३.३ | एम२० | यूसी२१६ | पी२१६ | ८.४८ |
| यूसीपी२१६-४९ | ३-१/१६ | ३-१/२ | ११-१/२ | ९-१/८ | ३-१/१६ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/१६ | ६-२७/३२ | ४-१९/६४ | ३.२५२० | १.३११ | ३/४ | यूसी२१६-४९ | पी२१६ | ८.४८ |
| यूसीपी२१६-५० | ३-१/८ | ३-१/२ | ११-१/२ | ९-१/८ | ३-१/१६ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/१६ | ६-२७/३२ | ४-१९/६४ | ३.२५२० | १.३११ | ३/४ | यूसी२१६-५० | पी२१६ | ८.४८ |
| यूसीपी२१६-५१ | ३-३/१६ | ३-१/२ | ११-१/२ | ९-१/८ | ३-१/१६ | ६३/६४ | १-३/३२ | १-३/१६ | ६-२७/३२ | ४-१९/६४ | ३.२५२० | १.३११ | ३/४ | यूसी२१६-५१ | पी२१६ | ८.४८ |
मागील: NAP2 सेटस्क्रू प्रकार पुढील: NAP200M सेटस्क्रू प्रकार